
代 号 | 螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 压力等级 | |||||
PART NO. | E | F | D | l1 | L1 | S1 | S2 | MPa | |
1CT-12-02SP | M12x1.5 | R1/8"x28 | 6 | 13 | 28 | 12 | 14 | 25 轻系列 L |
|
1CT-12-04SP | M12x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 8 | 30 | 14 | 14 | ||
1CT-14-04SP | M14x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 14 | 17 | ||
1CT-14-06SP | M14x1.5 | R3/8"x19 | 8 | 17.6 | 32.6 | 19 | 17 | ||
1CT-16-04SP | M16x1.5 | R1/4"x19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 17 | 19 | ||
1CT-16-06SP | M16x1.5 | R3/8"x19 | 10 | 18.6 | 33.6 | 19 | 19 | ||
1CT-16-08SP | M16x1.5 | R1/2"x14 | 10 | 21.8 | 36.8 | 22 | 19 | ||
1CT-16-12SP | M16x1.5 | R3/4"x14 | 10 | 21.5 | 36.5 | 30 | 19 | ||
1CT-18-04SP | M18x1.5 | R1/4"x19 | 12 | 18.5 | 33.5 | 19 | 22 | ||
1CT-18-06SP | M18x1.5 | R3/8"x19 | 12 | 18.6 | 33.6 | 19 | 22 | ||
1CT-18-08SP | M18x1.5 | R1/2"x14 | 12 | 21.8 | 36.8 | 22 | 22 | ||
1CT-22-08SP | M22x1.5 | R1/2"x14 | 15 | 22.8 | 37.8 | 24 | 27 | ||
1CT-26-08SP | M26x1.5 | R1/2"x14 | 18 | 23.3 | 39.8 | 27 | 32 | 16 轻系列 L |
|
1CT-26-12SP | M26x1.5 | R3/4"x14 | 18 | 22 | 38.5 | 30 | 32 | ||
1CT-30-12SP | M30x2 | R3/4"x14 | 22 | 24 | 40.5 | 32 | 36 | ||
1CT-36-16SP | M36x2 | R1"x11 | 28 | 29.6 | 46.1 | 38 | 41 | ||
1CT-36-20SP | M36x2 | R1.1/4"x11 | 28 | 29.3 | 45.8 | 46 | 41 | ||
1CT-45-16SP | M45x2 | R1"x11 | 35 | 29.6 | 51.1 | 46 | 50 | ||
1CT-45-20SP | M45x2 | R1.1/4"x11 | 35 | 28.3 | 49.8 | 46 | 50 | ||
1CT-52-20SP | M52x2 | R1.1/4"x11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 | ||
1CT-52-24SP | M52x2 | R1.1/2"x11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 | ||
1DT-14-04SP | M14x1.5 | R1/4"x19 | 6 | 13 | 36.5 | 17 | 17 | 40 重系列 S |
|
1DT-16-04SP | M16x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 21.5 | 36.5 | 17 | 19 | ||
1DT-18-04SP | M18x1.5 | R1/4"x19 | 10 | 21 | 37.5 | 19 | 22 | ||
1DT-20-04SP | M20x1.5 | R1/4"x19 | 12 | 23 | 39.5 | 22 | 24 | ||
1DT-20-06SP | M20x1.5 | R3/8"x19 | 12 | 23.1 | 39.6 | 22 | 24 | ||
1DT-22-06SP | M22x1.5 | R3/8"x19 | 14 | 24.6 | 42.6 | 24 | 27 | ||
1DT-22-08SP | M22x1.5 | R1/2"x14 | 14 | 27.8 | 45.8 | 24 | 27 | ||
1DT-24-06SP | M24x1.5 | R3/8"x19 | 16 | 24.1 | 42.6 | 27 | 30 | ||
1DT-24-08SP | M24x1.5 | R1/2"x14 | 16 | 27.3 | 45.8 | 27 | 30 | ||
1DT-30-12SP | M30x2 | R3/4"x14 | 20 | 28 | 49.5 | 32 | 36 | 25 重系列 S |
|
1DT-36-12SP | M36x2 | R3/4"x14 | 25 | 29.5 | 53.5 | 38 | 46 | ||
1DT-36-16SP | M36x2 | R1"x11 | 25 | 34.1 | 58.1 | 38 | 46 | ||
1DT-42-16SP | M42x2 | R1"x11 | 30 | 35.6 | 62.1 | 46 | 50 | ||
1DT-42-20SP | M42x2 | R1.1/4"x11 | 30 | 34.3 | 60.8 | 46 | 50 | ||
1DT-52-20SP | M52x2 | R1.1/4"x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 | ||
1DT-52-24SP | M52x2 | R1.1/2"x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 | ||
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,如1DT-22-08SP/RN。 Note:In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix "RN" after our part no.,for example 1DT-22-08SP/RN |
派瑞特24°锥硬管卡套接头采用国际标准加工制造,符合ISO8434-1标准、DIN2353标准、DIN
3861标准。公制端螺纹符合DIN ISO6149标准、DIN EN ISO9974标准,BSPP英制管螺纹符合ISO
1179标准、DIN3852 T11标准、DIN3852 T2标准, UN/UNF美制螺纹符合ISO11926标准,NPT
/NPTF螺纹符合SAE J476标准,BSPT英制锥螺纹符合ISO 7标准。国际化标准的应用确保了派瑞特卡
套接头与世界各制造商提供的产品具有优良的互换性。
派瑞特卡套接头按压力级别可以分三种:LL级为超轻型,工作压力10MPA(100bar 1450PSI)
;L型为轻型,工作压力16-31.5MPA(160-31.5bar 2320-4570PSI);S级为重型,工作压力40-
63PA(580-630bar 800-9135PSI)
按材质可分为:碳钢(代号为CS,默认无);不锈钢(代号为SS);黄铜(代号为B),可以根
据客户要求定制特殊材质的管接头。
我们可以帮助您完成产品的选型,解决您因为产品种类繁多无法准确快速选型的苦恼;我们将为
您提供专业的技术支持与服务,解决您在安装使用过程中遇到的诸多问题。
购卡套接头请选派瑞特,我们将为您提供优质的产品、专业的服务。让您买的放心,用的省心!
欢迎关注微信公众账号:派瑞特液压