理化指标
项目 | 指标 |
游离甘油/% ≤ | 7.0 |
酸值(以KOH计)/(mg/g) ≤ | 5.0 |
灼烧残渣/% ≤ | 0.5 |
砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
铅(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
外观 | 乳白色或浅黄色蜡状固体粉状或片状 |
![]() ![]() |
|
项目 | 指标 |
游离甘油/% ≤ | 7.0 |
酸值(以KOH计)/(mg/g) ≤ | 5.0 |
灼烧残渣/% ≤ | 0.5 |
砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
铅(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
外观 | 乳白色或浅黄色蜡状固体粉状或片状 |
(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1