多组进口伺服电机 可独立、可联动自由控制 自主开发操作系统 可扩展性、自动化更强大 轻快灵巧转线功能 复杂工艺简单化、调节更灵活快捷

| 机型 | WF-236 | WF-236R | WF-420R | WF-600R | WF-800R |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工线径 (MM) | 0.3-2.5 | 0.5-2.5 | 1.2-4.2 | 2.5-6.0 | 4.0-8.0 |
| 轴数 | 10-16轴 | 12-16轴 | 12-16轴 | 12-16轴 | 12-16轴 |
| 最大送线长度 (MM) | 无限长 | 无限长 | 无限长 | 无限长 | 无限长 |
| 最大送线指令值(MM) | 9999.99 | 9999.99 | 9999.99 | 9999.99 | 9999.99 |
| 最小送线指令值(MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最大送线速度(M/MIN) | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 |
| 滑座电机功率(KW) | 7*0.75 | 1.2*8 | 2.0*8 | 3.5*8 | 5.5*8 |
| 转芯电机功率(KW) | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 3.5 |
| 转线电机功率(KW) | 无 | 2.7 | 3.5 | 7.5 | 15 |
| 卷曲电机功率(KW) | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 3.5 |
| 送线电机功率(KW) | 2.7 | 2.7 | 5.5 | 15 | 15 |
| 总功率(KW) | 8.75 | 15.8 | 27 | 54.5 | 79.5 |
| 压缩机空气压力(MPA) | 0.7-0.8mpa | 0.7-0.8mpa | 0.7-0.8mpa | 0.7-0.8mpa | 0.7-0.8mpa |
| 探头(PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 机身尺寸(长x宽x高) | 0.85*1.42*1.55(M) | 1.3*1.3*1.7(M) | 1.75*1.65*1.85(M) | 3.8*1.8*2.25(M) | 4.1*2.36*2.38(M) |
设备细节图
重型高精导轨更耐用更稳定
简单易用的快速调直机构
特殊设计坚固的转芯结构
一体化送线箱更快稳








