性能。耐热等级:E级,B级.
名称 | 型号 | 名称 | 型号 | 名称 | 型号 |
工字 | 5*10 | 平条 | 10*2 | 拐角 | 8*8 |
6*6 | 10*3 | 10*10 | |||
6*8 | 10*4 | 6*6 | |||
6*10 | 10*5 | ||||
8*8 | 19*6 | ||||
8*10 | 40*20 | ||||
10*10 | |||||
10*12 | |||||
10*14 | |||||
12*10 | |||||
12*12 | |||||
14*10 | |||||
14*14 | |||||
16*16 | |||||
16*18 | |||||
15*10 | |||||
19*12 | |||||
58*15 | |||||
扁角 | 45*15*5 | ||||
45*15*10 |

![]() ![]() |
|
名称 | 型号 | 名称 | 型号 | 名称 | 型号 |
工字 | 5*10 | 平条 | 10*2 | 拐角 | 8*8 |
6*6 | 10*3 | 10*10 | |||
6*8 | 10*4 | 6*6 | |||
6*10 | 10*5 | ||||
8*8 | 19*6 | ||||
8*10 | 40*20 | ||||
10*10 | |||||
10*12 | |||||
10*14 | |||||
12*10 | |||||
12*12 | |||||
14*10 | |||||
14*14 | |||||
16*16 | |||||
16*18 | |||||
15*10 | |||||
19*12 | |||||
58*15 | |||||
扁角 | 45*15*5 | ||||
45*15*10 |
(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1