双通道 安全监控继电器模块 | |
![]() |
portant; line-height: 2;">
一种可定制三组输入的小型安全继电器 输入三组 (安全方块、急停、门锁) 输出一组安2开常闭信号 (输入可定制) 对应 ISO 13849-1 的性能指数 e 安全类别 4的安全认证 内置检测故障的自诊断功能。 可选择自动复位或手动复位 通过TUV认证 |
![]() ![]() ![]() |
portant; line-height: 2;">产品名称 | 型 号 | portant; line-height: 2;">安全输入3CH | portant; line-height: 2;">输 出 | portant; line-height: 2;">订货编号 |
安全继电器 | SR301-IIE |
portant;">门锁2 portant;">急停1 |
2NO | |
安全继电器 | SR301-IFE |
portant;">l门锁 portant;">F安全方块 portant;">E急停 |
2NO | 可按需定制 |
安全 继电器 | SR301-lFR |
portant;">l门锁 portant;">E急停 portant;">R复位 |
2NO | 可按需定制 |
portant; line-height: 2;">说 明 可根据客户需要定制三组不同输入方式 |
技术性能 |
功能框图 |
portant;">外形尺寸(深×高×宽): portant;">114.5mm×99.0mm×22.5mm |
![]() |
![]() |
![]() |
portant; line-height: 2;">安全继电器应安装在至少为IP54防护等级的控制柜中,安全继电器均采用DIN35mm导轨安装方式。 portant; line-height: 2;"> 安装步骤如下: portant; line-height: 2;"> 把仪表上端卡在导轨上; |
portant; line-height: 2;">技术性能 | portant; line-height: 2;">技术说明 |
portant; line-height: 2;">对应标准 | portant; line-height: 2;">ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 62061, IEC 61508 1-7, IEC 60204-1, IEC 60664-1, IEC 61326-1, IEC 61326-1, IEC 61326-3-1, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
portant; line-height: 2;">符合性能指数(PL) | portant; line-height: 2;">e(ISO 13849-1, GB/T 16855.1) |
portant; line-height: 2;">安全完整性等级 (SIL) | portant; line-height: 2;">3(IEC 61508, IEC 62061, GB/T 20438, GB 28526) |
portant; line-height: 2;">可对应安全类别C | portant; line-height: 2;">4(ISO 13849-1, GB/T 16855.1) |
portant; line-height: 2;">安全输出触点 | portant; line-height: 2;">3NO+1NC |
portant; line-height: 2;">停止类别 | portant; line-height: 2;">0(IEC 60204-1, GB 5226.1) |
portant; line-height: 2;">使用环境温度 | portant; line-height: 2;">–20 ~ +60ºC(无结冰) |
portant; line-height: 2;">保存环境温度 | portant; line-height: 2;">–40 ~ +85ºC(无结冰) |
portant; line-height: 2;">定脉冲耐电压 | portant; line-height: 2;">6kV (1.2/50μs)(输入 - 输出) |
portant; line-height: 2;">耐振动 | portant; line-height: 2;">10 ~ 55Hz 单振幅 0.35mm |
portant; line-height: 2;">保护等级 | portant; line-height: 2;">IP20 |
portant; line-height: 2;">额定电源电压 | portant; line-height: 2;">24V AC/DC -15% +10% |
portant; line-height: 2;">消耗功率 | portant; line-height: 2;">24V AC:240mA 以下 24V DC :90mA 以下 |
portant; line-height: 2;">过电流保护 | portant; line-height: 2;">内置、电子式 |
portant; line-height: 2;">-小适用负载 | portant; line-height: 2;">(参考值) 5V DC/10mA(初始值) |
portant; line-height: 2;">释放缓冲时间 | portant; line-height: 2;">紧急停止开关 30ms 以下 |
portant; line-height: 2;">过电压类别 | portant; line-height: 2;">III |
portant; line-height: 2;">额定绝缘电压 | portant; line-height: 2;">250V AC |
portant; line-height: 2;">机械性耐久性 | portant; line-height: 2;">1000万次以上 |
portant; line-height: 2;">额定值 | portant; line-height: 2;">AC-15 5A/230V AC DC-13 5A/24V DC |
portant; line-height: 2;">重 量 | portant; line-height: 2;">(约) 165g |
portant; line-height: 2;">表接线采用可拆卸的接线端子; portant; line-height: 2;">(2) 输入侧导线的软铜截面积必须大于0.5mm2,输出侧必须大于1mm2; portant; line-height: 2;">(3)导线裸露长度约为8mm,由M3螺钉锁紧; portant; line-height: 2;">(4)输出触点必须提供足够的熔丝保护连接; portant; line-height: 2;">(5)铜导线必须至少耐受75℃环境温度; portant; line-height: 2;">(6)端子螺钉会造成误动作、发热等,因此请按规定的转矩拧紧,端子螺钉紧固转矩:0.5Nm。 |
portant;">说明书下载:/data/upload/file/201910/1c9365fe97717c92a233a1ea1582bb3e.pdf
portant; font-size: 16px;">资 料 下 载 | |
portant;">SR301安全继电器PDF资料 portant;">PDF文件下载:安全继电器PDF资料 |
portant;">SR301安全继电器:产品演示视频 portant;">安全继电器: |
双通道 安全监控继电器模块 | |
![]() |
portant; line-height: 2;">可架构多种安全产品的安全双通道模块 portant; line-height: 2;">对应 ISO 13849-1 的性能指数 e portant; line-height: 2;">安全类别 4的安全认证 portant; line-height: 2;">内置检测故障的自诊断功能。 portant; line-height: 2;">可选择自动复位或手动复位 portant; line-height: 2;">通过TUV认证 |
![]() ![]() ![]() |
portant; line-height: 2;">产品选型 | portant; line-height: 2;">电 源 | portant; line-height: 2;">安全输入1CH | portant; line-height: 2;">输 出 | portant; line-height: 2;">订货编号 |
portant; line-height: 2;">SR101-3A1B | portant; line-height: 2;">24V AC/DC | portant; line-height: 2;">门锁急停 | portant; line-height: 2;">3NO+1NC | |
portant; line-height: 2;">SR102-3A1B | portant; line-height: 2;">24V AC/DC | portant; line-height: 2;">光幕 | portant; line-height: 2;">3NO+1NC | |
portant; line-height: 2;">SR103-3A1B | portant; line-height: 2;">24V AC/DC | portant; line-height: 2;">双手 | portant; line-height: 2;">3NO+1NC | |
portant; line-height: 2;">SR104-3A1B | portant; line-height: 2;">24V AC/DC | portant; line-height: 2;">地毯 | portant; line-height: 2;">3NO+1NC | |
portant; line-height: 2;">说 明 |
技术性能 |
功能框图 |
portant;">外形尺寸(深×高×宽): portant;">114.5mm×99.0mm×22.5mm |
![]() |
![]() |
![]() |
portant; line-height: 2;">安全继电器应安装在至少为IP54防护等级的控制柜中,安全继电器均采用DIN35mm导轨安装方式。 portant; line-height: 2;"> 安装步骤如下: portant; line-height: 2;"> 把仪表上端卡在导轨上; |
portant; line-height: 2;">技术性能 | portant; line-height: 2;">技术说明 |
portant; line-height: 2;">对应标准 | portant; line-height: 2;">ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 62061, IEC 61508 1-7, IEC 60204-1, IEC 60664-1, IEC 61326-1, IEC 61326-1, IEC 61326-3-1, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
portant; line-height: 2;">符合性能指数(PL) | portant; line-height: 2;">e(ISO 13849-1, GB/T 16855.1) |
portant; line-height: 2;">安全完整性等级 (SIL) | portant; line-height: 2;">3(IEC 61508, IEC 62061, GB/T 20438, GB 28526) |
portant; line-height: 2;">可对应安全类别C | portant; line-height: 2;">4(ISO 13849-1, GB/T 16855.1) |
portant; line-height: 2;">安全输出触点 | portant; line-height: 2;">3NO+1NC |
portant; line-height: 2;">停止类别 | portant; line-height: 2;">0(IEC 60204-1, GB 5226.1) |
portant; line-height: 2;">使用环境温度 | portant; line-height: 2;">–20 ~ +60ºC(无结冰) |
portant; line-height: 2;">保存环境温度 | portant; line-height: 2;">–40 ~ +85ºC(无结冰) |
portant; line-height: 2;">定脉冲耐电压 | portant; line-height: 2;">6kV (1.2/50μs)(输入 - 输出) |
portant; line-height: 2;">耐振动 | portant; line-height: 2;">10 ~ 55Hz 单振幅 0.35mm |
portant; line-height: 2;">保护等级 | portant; line-height: 2;">IP20 |
portant; line-height: 2;">额定电源电压 | portant; line-height: 2;">24V AC/DC -15% +10% |
portant; line-height: 2;">消耗功率 | portant; line-height: 2;">24V AC:240mA 以下 24V DC :90mA 以下 |
portant; line-height: 2;">过电流保护 | portant; line-height: 2;">内置、电子式 |
portant; line-height: 2;">-小适用负载 | portant; line-height: 2;">(参考值) 5V DC/10mA(初始值) |
portant; line-height: 2;">释放缓冲时间 | portant; line-height: 2;">紧急停止开关 30ms 以下 |
portant; line-height: 2;">过电压类别 | portant; line-height: 2;">III |
portant; line-height: 2;">额定绝缘电压 | portant; line-height: 2;">250V AC |
portant; line-height: 2;">机械性耐久性 | portant; line-height: 2;">1000万次以上 |
portant; line-height: 2;">额定值 | portant; line-height: 2;">AC-15 5A/230V AC DC-13 5A/24V DC |
portant; line-height: 2;">重 量 | portant; line-height: 2;">(约) 165g |
portant; line-height: 2;">表接线采用可拆卸的接线端子; portant; line-height: 2;">(2) 输入侧导线的软铜截面积必须大于0.5mm2,输出侧必须大于1mm2; portant; line-height: 2;">(3)导线裸露长度约为8mm,由M3螺钉锁紧; portant; line-height: 2;">(4)输出触点必须提供足够的熔丝保护连接; portant; line-height: 2;">(5)铜导线必须至少耐受75℃环境温度; portant; line-height: 2;">(6)端子螺钉会造成误动作、发热等,因此请按规定的转矩拧紧,端子螺钉紧固转矩:0.5Nm。 |