上海唐银投资发展有限公司 技术研发基地项目生产布
点击图片查看原图
|
|
- 发布日期:2020-06-27 11:18
- 有效期至:长期有效
- 产品区域:北京
- 浏览次数:14
|
详细说明
上海唐银投资发展有限公司 技术研发基地项目生产布线采购招标公告
网络通讯计算机, 上海 2020-06-23
招标编号:0613-206021341018 招标编码:CBL_20200623_103070763
开标时间:2020-07-23 标讯类别: 国内招标
资金来源: 其它
受上海唐银投资发展有限公司委托,为其“技术研发基地项目生产布线采购”通过公开招标选择供应商,兹邀请合格的投标人对下述内容进行投标。
一、 招标编号:0613-206021341018
二、 简要内容:
1、招标单位:上海唐银投资发展有限公司
2、联系人:高一 15201356317
3、招标名称:技术研发基地项目生产布线采购
4、招标内容:商办综合楼A1和A3(地下一层至地上三层)的生产系统综合布线,包含但不限于:布线的供货、运输、卸货、验收、技术指导、配合第三方调试、验证测试、质保。相关费用计入投标报价/合同价中,具体清单如下:
序号 项目名称 计量
单位 工程量
A1生产布线
1 48芯OM4多模预端 接光纤 65米 根 3
2 48芯OM4多模预端接光纤 70米 根 1
3 48芯OM4多模预端接光纤 105米 根 1
4 48芯OM4多模预端接光纤 110米 根 4
5 48芯OM4多模预端接光纤 125米 根 1
6 48芯OM4多模预端接光纤 130米 根 2
7 48芯OM4多模预端接光纤 145米 根 1
8 48芯OM4多模预端接光纤 165米 根 2
9 48芯OM4多模预端接光纤 190米 根 1
10 24芯OS2单模预端接光纤 110米 根 2
11 24芯OS2单模预端接光纤 150米 根 2
12 48芯 1U MPO/MTP-MPO/MTP/LC光纤配线架 个 16
13 96芯 1U MPO/MTP-MPO/MTP/LC光纤配线架 个 6
14 288芯 1U MPO/MTP-MPO/MTP/LC光纤配线架 个 2
15 24 芯 MTP-LC多模光纤(预链接)转换模块,OM4 OFNP/OFCP 个 20
16 24芯 MTP-LC单模光纤(预链接)转换模块,OS2 OFNP/OFCP 个 12
17 96 芯 MTP-LC高密度多模光纤(预链接)转换模块,OM4 OFNP/OFCP 个 2
18 144芯MTP-LC高密度多模光纤(预链接)转换模块,OM4 OFNP/OFCP 个 2
19 288芯 MTP-LC高密度多模光纤(预链接)转换模块,OM4 OFNP/OFCP 个 2
A3生产布线
1 12芯OM4多模预端接光纤 10米 根 50
2 12芯OM4多模预端接光纤 15米 根 61
3 12芯OM4多模预端接光纤 20米 根 45
4 12芯OM4多模预端接光纤 25米 根 458
5 24芯OM4多模预端接光纤 10米 根 1
6 24芯OM4多模预端接光纤 15米 根 9
7 24芯OM4多模预端接光纤 20米 根 8
8 24芯OM4多模预端接光纤 25米 根 2
9 48芯OM4多模预端接光纤 175米 根 64
10 12芯OS2单模预端接光纤 20米 根 4
11 12芯OS2单模预端接光纤 25米 根 220
12 12芯OS2单模预端接光纤 30米 根 57
13 12芯OS2单模预端接光纤 35米 根 57
14 12芯OS2单模预端接光纤 40米 根 30
15 12芯OS2单模预端接光纤 45米 根 10
16 24芯OS2单模预端接光纤 10米 根 14
17 24芯OS2单模预端接光纤 15米 根 63
18 24芯OS2单模预端接光纤 20米 根 25
19 24芯OS2单模预端接光纤 25米 根 56
20 24芯OS2单模预端接光纤 30米 根 59
21 24芯OS2单模预端接光纤 35米 根 33
22 24芯OS2单模预端接光纤 40米 根 8
23 24芯OS2单模预端接光纤 45米 根 4
24 24芯OS2单模预端接光纤 75米 根 2
25 24芯OS2单模预端接光纤 145米 根 2
26 24芯OS2单模预端接光纤 175米 根 32
27 48芯OS2单模预端接光纤 10米 根 1
28 48芯OS2单模预端接光纤 15米 根 1
29 48芯OS2单模预端接光纤 20米 根 2
30 48芯OS2单模预端接光纤 25米 根 1
31 48芯OS2单模预端接光纤 30米 根 1
32 48芯OS2单模预端接光纤 55米 根 4
33 48芯OS2单模预端接光纤 75米 根 10
34 48芯OS2单模预端接光纤 80米 根 4
35 48芯OS2单模预端接光纤 85米 根 6
36 48芯OS2单模预端接光纤 95米 根 12
37 48芯OS2单模预端接光纤 100米 根 4
38 48芯OS2单模预端接光纤 105米 根 2
39 48芯OS2单模预端接光纤 115米 根 12
40 48芯OS2单模预端接光纤 120米 根 4
41 48芯OS2单模预端接光纤 125米 根 4
42 48芯OS2单模预端接光纤 130米 根 8
43 48芯OS2单模预端接光纤 135米 根 4
44 48芯OS2单模预端接光纤 140米 根 6
45 48芯OS2单模预端接光纤 145米 根 8
46 48芯OS2单模预端接光纤 175米 根 16
47 48芯 1U MPO/MTP-MPO/MTP/LC光纤配线架 个 646
48 96芯 1U MPO/MTP-MPO/MTP/LC光纤配线架 个 197
49 288芯 1U MPO/MTP-MPO/MTP/LC光纤配线架 个 40
50 576芯 1U MPO/MTP-MPO/MTP/LC光纤配线架 个 14
51 12 芯 MTP-LC多模光纤(预链接)转换模块,OM4 OFNP/OFCP 个 590
52 12 芯 MTP-LC单模光纤(预链接)转换模块,OS2 OFNP/OFCP 个 350
53 24 芯 MTP-LC单模光纤(预链接)转换模块,OS2 OFNP/OFCP 个 328
54 96 芯 MTP-LC高密度多模光纤(预链接)转换模块,OM4 OFNP/OFCP 个 82
55 96 芯 MTP-LC高密度单模光纤(预链接)转换模块,OS2 OFNP/OFCP 个 87
56 144芯MTP-LC高密度多模光纤(预链接)转换模块,OM4 OFNP/OFCP 个 10
57 144芯MTP-LC高密度单模光纤(预链接)转换模块,OS2 OFNP/OFCP 个 4
58 288芯 MTP-LC高密度多模光纤(预链接)转换模块,OM4 OFNP/OFCP 个 4
59 288芯 MTP-LC高密度单模光纤(预链接)转换模块,OS2 OFNP/OFCP 个 36
60 576芯 MTP-LC高密度多模光纤(预链接)转换模块,OM4 OFNP/OFCP 个 10
61 576芯 MTP-LC高密度单模光纤(预链接)转换模块,OS2 OFNP/OFCP 个 4
62 六类非屏蔽网线 m 24626
63 1U 24口平形6类铜缆配线架(含适配器模块) 个 77
64 1U 24口角形6类铜缆配线架(含适配器模块) 个 84
65 1U 铜缆水平理线器 个 89
具体详见“第五部分 技术规格及要求”。
5、交货期:本项目要求在合同签订且业主发出供货通知后2个月内交货,业主有权要求分批交货。详见“第五部分 技术规格及要求”。
6、质保期:承包单位应自项目竣工证书(数据中心整体竣工)发出之日起,提供三年设备质量保证期,在此质保期内产品自身原因发生故障,均应负责免费修复或更换组件。详见“第五部分 技术规格及要求”。
7、投标控制价:不高于1969万元人民币(含税)。
三、 合格投标人的资格要求
1、投标人应必须为中华人民共和国境内(不包括中国香港、中国澳门及中国台湾地区,简称“中国境内”)具有独立法人资格的企业。且没有处于被责令停业、投标资格被暂停或者取消、财产被接管、主要资产被冻结或破产状态;
2、投标人在近三年内没有骗取中标的不良记录,投标的货物近三年内没有重大质量问题;
3、近两年内,投标人、法定代表人和委托代理人不得有行贿犯罪记录,投标人应提供声明函。
4、投标人须为投标产品(投标产品指:光纤系统或铜缆系统)的原厂制造商,或是原厂制造商(或其母公司)发起设立或书面授权的销售/服务/代理公司,且须提供制造商针对本项目的授权函(每家原厂制造商只能授权一家销售/服务/代理公司参与本项目投标)。如原厂制造商自身参与本项目投标的,则不再允许该原厂制造商授权其所属的销售/服务/代理公司参与本项目投标;
5、投标人的投标产品在近五年内具有至少1个有效数据中心案例合同,有效数据中心案例必须同时满足以下条件:
5.1合同金额不少于1200万元;
5.2案例中必须包含预端接光缆产品,品牌须与本项目投标品牌一致;
6、本项目不接受联合体投标。
(注:近五年内指2015年1月1日至今,近三年内指2017年1月1日至今,近两年内指2018年1月1日至今)
四、 报名时间:2020年6月23日-2020年7月1日
注:有兴趣的投标人请联系以下负责人获取“企业投标报名表”办理注册报名手续。
联系人:高一
电话:15201356317
电子邮箱:gy198011@126.com