PMC-T375HF
PF | 酚醛树脂#电木粉|胶木粉
中国台湾长春
产品用途: 应用包括断路器,变压器部分, 电信应用等
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.56 | ASTM D792 | |
| 吸水率 | 0.2 | % | ASTM D570 |
| 成型收缩率 | 1.0 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Charpy冲击强度 | 3.5 | Kgf/cm | ASTM D256 |
| IZOD冲击强度 | 2.8 | Kgf/cm | ASTM D256 |
| 弯曲强度 | 90 | MPa | ASTM D790 |
| 拉伸强度 | 50 | MPa | ASTM D638 |
| 抗压强度 | 190 | MPa | ASTM D695 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 170 | ℃ | ASTM D648 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电介质强度 | 13 | KV/mm | ASTM D149 |
| 绝缘电阻 | ASTM D257 | ||
| (N) | 10 | Ohm | |
| (B) | 10 | Ohm | |
| 体积电阻率 | 10 | Ohm*cm | ASTM D257 |
| 其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | V-0 | UL 94 | |
| 耐电蚀 | 3 | ||
| 耐电弧 | 5 | ||
| 相对热指数 | 150 | ℃ |







